技術創新
創新成果
2007年3月 | “一種新型的免雙芯48KVA大功率UPS內置帶漏感隔離變壓器” 榮獲2007年度東莞市科技進步獎一等獎 |
2007年6月 | “一種新型的免雙芯48KVA大功率UPS內置帶漏感隔離變壓器” 榮獲2007年度廣東省科技進步獎三等獎 |
2008年3月 | “基于軟開關電子換向的直流變頻空調控制器”榮獲2008年度東莞市科技進步獎一等獎 |
2008年3月 | “一種新型低諧波泄放的‘12脈沖加11次諧波濾波器’的大功率UPS整流裝置” 榮獲2008年廣東省重點新產品 |
2008年3月 | “基于軟開關電子換向的直流變頻空調控制器”榮獲2009年度廣東省科技進步獎三等獎 |
2008年7月 | 榮獲2009度東莞市專利試點企業 |
2009年4月 | “160kVA大功率UPS低諧波泄放整流裝置研制”榮獲 2009年度東莞市科技進步獎一等獎 |
2011年2月 | “160kVA大功率UPS低諧波泄放整流裝置研制”榮獲 2011年度廣東省科技進步獎三等獎 |
2011年8月 | “基于互聯網和RS485工業集線器集團單位單體空調集群控制系統”榮獲 2011年度東莞市科技進步獎二等獎 |
專利情況
序號 | 專利 | 專利名稱 | 專利號或受理號 | |
1 | 實
用
新
型
專
利 | 三相隔離變壓器 | 2006 2 0062907.1 | |
2 | 高可靠省電器控制電路結構 | 2007 2 0052456.8 | ||
3 | 高可靠性的功率因素校正電路 | 2008 2 0044125.4 | ||
4 | 直流變頻電機的控制電路 | 2008 2 0044309.0 | ||
5 | 一種具有熱損自動補償的終端式水負載微波大功率計 | 2008 2 0046641.0 | ||
6 | 雙金屬熱電偶 | 2008 2 0046067.9 | ||
7 | 降低UPS往電網泄放諧波的裝置 | 2008 2 0047636.1 | ||
8 | 變壓器線圈箔繞機之三維萬用機械手 | 2009 2 0053125.5 | ||
9 | 一種36脈波大功率變頻整流變壓器 | 2009 2 0059423.5 | ||
10 | 基于互聯網網線免布線的空調網絡集群控制設備 | 2009 2 0264206.X | ||
11 | 基于高可靠型USB轉RS485集線器的空調控制裝置 | 2009 2 0264206.0 | ||
12 | 高歐洲效率太陽能逆變輸出變壓器 | 2011 2 0375116.5 | ||
13 | 發 明 專 利 | 一種具有熱損自動補償的終端式水負載微波大功率計 | 2008 1 0027539.0 | |
14 | 降低UPS往電網泄放諧波的裝置 | 2008 1 0028022.3(實審中) | ||
15 | 一種36脈波大功率變頻整流變壓器 | 2009 1 0040675.8 | ||
16 | 高歐洲效率太陽能逆變輸出變壓器 | 2011 1 0298295.1(實審中) |
知識產權(不含外觀專利)